Annual Financial Statements
| Year | Adv. Materials | Chemicals | Energy & Storage | Logistics | Corp. & Community | Total | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $2,410 | $1,970 | $880 | $2,480 | $120 | $7,860 | $412 |
| 2024 | $2,220 | $1,880 | $830 | $2,410 | $120 | $7,460 | $380 |
| 2023 | $2,060 | $1,940 | $850 | $2,360 | $110 | $7,320 | $450 |
| 2022 | $2,330 | $2,210 | $1,120 | $2,170 | $110 | $7,940 | $710 |
| 2021 | $1,410 | $1,830 | $930 | $1,520 | $110 | $5,800 | $280 |
| 2020 | $980 | $1,440 | $620 | $1,030 | $100 | $4,170 | ($420) |
| 2019 | $1,020 | $1,690 | $700 | $1,860 | $100 | $5,370 | $310 |
| 2018 | $930 | $1,740 | $660 | $1,710 | $100 | $5,140 | $290 |
| 2017 | $710 | $1,610 | $600 | $1,580 | $90 | $4,590 | $220 |
| 2016 | $520 | $1,490 | $530 | $1,450 | $90 | $4,080 | $90 |
| 2015 | $440 | $1,520 | $550 | $1,370 | $80 | $3,960 | $60 |
| 2014 | $310 | $1,700 | $610 | $1,330 | $80 | $4,030 | $120 |
| 2013 | $140 | $1,660 | $580 | $1,260 | $80 | $3,720 | $190 |
| 2012 | $100 | $1,640 | $490 | $1,190 | $70 | $3,490 | $180 |
| 2011 | $80 | $1,710 | $460 | $1,120 | $70 | $3,440 | $210 |
Amounts may not sum due to rounding. Segment presentation for periods prior to 2014 has been recast.